首页 >会员权益
数智采产品定价模式 | ||||
---|---|---|---|---|
版本功能 |
免费版 立即使用 |
个人VIP 立即使用 |
企业VIP 立即使用 |
|
组织机构 | 角色管理 | |||
权限管理 | ||||
查看需求 | 查看需求 | 20条上限 | 不限条数 | 不限条数 |
询价 | 发布询价 | 2条/月 | 不限条数 | 不限条数 |
编辑,中止询价 | ||||
生成询价海报 | ||||
邀请报价(非公开制) | ||||
询价记录 | ||||
公开至询价广场 | ||||
智能匹配 | 需求推送 | |||
供应商管理 | 自有供应商库 | |||
指定供应商报价 | ||||
物料管理 | 自定义物料 | 5条上限 | 无上限 | 无上限 |
编辑、删除物料 | ||||
报价 | 参与报价 | |||
报价记录 | ||||
获取采购方联系方式 | ||||
积分体系 | 积分体系 | |||
消息中心 | 报价通知(站内信) | |||
报价通知(微信通知) | ||||
报价通知(短信通知) | ||||
企业资信 | 企业资信报告 | |||
竞价系统 | 竞价管理 | |||
招投标系统 | 招投标管理 | |||
数据分析 | 接收报价 | |||
报价汇总 | ||||
下载报价单 | ||||
报表定制 | 5-10张 | |||
企业名片 | 企业、产品推广宣传 | |||
增值权益 | 流量支持 | |||
免费参加线上线下活动 | ||||
VIP专人服务 |